Opções disponíveis
| Nutriente | Por 100g | Por porção | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 581 kcal | 70 kcal | 3% |
| Carboidratos | 27g | 3,2g | 1% |
| Açúcares totais | 9,2g | 1,1g | — |
| Açúcares adicionados | 3,1g | 0,4g | 1% |
| Proteínas | 4,4g | 0,5g | 1% |
| Gorduras totais | 51g | 6,1g | 9% |
| Gorduras saturadas | 36g | 4,3g | 22% |
| Fibras alimentares | 6,5g | 0,8g | 3% |
| Sódio | 57mg | 6,8mg | 0% |
* % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
| Apresentação | Cód. de Barras | Qtd/Caixa | Peso Bruto | Validade |
|---|---|---|---|---|
| 100g | 7898336730448 | 24 un | 2,65 kg | 12 meses |
| 500g | 7898336730356 | 18 un | 9,20 kg | 12 meses |
| 5kg | 7898336730431 | 1 un | 5,20 kg | 12 meses |
Conheça também